行業(yè)動(dòng)態(tài)
北京地區(qū)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具上市公司二○○七年
北京地區(qū)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具上市公司二○○七年 年度審計(jì)報(bào)告信息(第二期) |
|
簡(jiǎn)報(bào)第九期 |
2008年2月,滬、深兩市共有188家上市公司公布了2007年年度報(bào)告。其中,滬市上市公司108家,深市上市公司80家。從注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)表審計(jì)意見的類型看,184家上市公司被出具了標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告,4家上市公司被出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保留意見審計(jì)報(bào)告。
在2月份公布的年報(bào)中,北京地區(qū)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共為69家上市公司出具了審計(jì)報(bào)告,其中標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告68份,帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保留意見審計(jì)報(bào)告1份(見附表1)。
截止
附表1:
北京地區(qū)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具
上市公司2007年年度審計(jì)報(bào)告明細(xì)表
(2008.2.1----2008.2.29)
序號(hào) | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 名稱 | 審計(jì)意見類型 | 備注(非標(biāo)原因等) | |
1 | 600495 | 晉西車軸 | 京都 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
2 | 600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 興華 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
3 | 600033 | 福建高速 | 天健華證中洲 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
4 | 600095 | 哈高科 | 中準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
5 | 600166 | 福田汽車 | 京都 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
6 | 600192 | 長(zhǎng)城電工 | 五聯(lián)方圓 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
7 | 600208 | 新湖中寶 | 中磊 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
8 | 600284 | 浦東建設(shè) | 萬(wàn)隆 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
9 | 600408 | 安泰集團(tuán) | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
10 | 600522 | 中天科技 | 中興華 | 帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保留意見 | 訴訟 | |
11 | 600856 | 長(zhǎng)百集團(tuán) | 中磊 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
12 | 600740 | 山西焦化 | 京都 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
13 | 600722 | *ST滄化 | 興華 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
14 | 600182 | S佳通 | 永拓 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
15 | 600795 | 國(guó)電電力 | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
16 | 600468 | 百利電氣 | 亞太中匯 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
17 | 600435 | 北方天鳥 | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
18 | 600246 | 萬(wàn)通地產(chǎn) | 興華 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
19 | 600316 | 洪都航空 | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
20 | 600308 | 華泰股份 | 萬(wàn)隆 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
21 | 600291 | 西水股份 | 中和正信 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
22 | 600386 | *ST北芭 | 京都 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
23 | 600803 | 威遠(yuǎn)生化 | 中喜 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
24 | 600391 | 成發(fā)科技 | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
25 | 600439 | 瑞貝卡 | 中喜 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
26 | 600335 | 鼎盛天工 | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
27 | 600068 | 葛洲壩 | 中證天通 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
28 | 600380 | 健康元 | 利安達(dá)信隆 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
29 | 600886 | 國(guó)投電力 | 信永中和 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
30 | 600269 | 贛粵高速 | 中磊 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
31 | 600389 | 江山股份 | 萬(wàn)隆 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
32 | 600765 | 力源液壓 | 中和正信 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
33 | 600995 | 文山電力 | 中和正信 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
34 | 600479 | 千金藥業(yè) | 京都 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
35 | 600760 | ST黑豹 | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
36 | 600458 | 時(shí)代新材 | 利安達(dá)信隆 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
37 | 600573 | 惠泉啤酒 | 京都 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
38 | 600553 | 太行水泥 | 中喜 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
39 | 600198 | *ST大唐 | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
40 | 600101 | *ST明星 | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
41 | 600459 | 貴研鉑業(yè) | 中和正信 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
42 | 600099 | 林海股份 | 信永中和 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
43 | 600525 | 長(zhǎng)園新材 | 安永華明 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
44 | 600966 | 博匯紙業(yè) | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
45 | 600997 | 開灤股份 | 中磊 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
46 | 000807 | 云鋁股份 | 中和正信 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
47 | 000799 | *ST酒鬼 | 萬(wàn)隆 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
48 | 000929 | 蘭州黃河 | 五聯(lián)方圓 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
49 | 000635 | 英力特 | 五聯(lián)方圓 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
50 | 000600 | 建設(shè)能源 | 中磊 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
51 | 000985 | 大慶華科 | 信永中和 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
52 | 000778 | 新興鑄管 | 信永中和 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
53 | 002033 | 麗江旅游 | 亞太中匯 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
54 | 000527 | 美的電器 | 天健華證中洲 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
55 | 000968 | 煤氣化 | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
56 | 000513 | 麗珠集團(tuán) | 利安達(dá)信隆 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
57 | 002163 | 三鑫股份 | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
58 | 000597 | 東北制藥 | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
59 | 000960 | 錫業(yè)股份 | 中和正信 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
60 | 000828 | 東莞控股 | 興華 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
61 | 000065 | 北方國(guó)際 | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
62 | 000726 | 魯泰A | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
63 | 000762 | 西藏礦業(yè) | 天健華證中洲 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
64 | 000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 利安達(dá)信隆 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
65 | 002026 | 山東威達(dá) | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
66 | 002068 | 黑貓股份 | 中磊 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
67 | 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 天健華證中洲 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
68 | 002013 | 中航精機(jī) | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | | |
69 | 002058 | 威爾泰 | 萬(wàn)隆 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
附表2:
上市公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況表
序號(hào) | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 后任事務(wù)所 | 前任事務(wù)所 |
1 | 000927 | 一汽夏利 | 京都 | 信永中和 |
2 | 600980 | 北礦磁材 | 京都 | 利安達(dá)信隆 |
3 | 600125 | 鐵龍物流 | 萬(wàn)隆 | 中興宇 |
4 | 601005 | 重慶鋼鐵 | 畢馬威華振 | 普華永道中天 |
5 | 000078 | 海王生物 | 中磊 | 深圳南方民和 |
6 | 000600 | 建設(shè)能源 | 中磊 | 河北華安 |
7 | 600559 | 老白干酒 | 中磊 | 河北華安 |
8 | 000923 | S宣工 | 中磊 | 河北華安 |
9 | 600173 | ST臥龍 | 深圳大華天誠(chéng) | 永拓 |
10 | 000757 | ST方向 | 深圳大華天誠(chéng) | 中審 |
11 | 000100 | TCL集團(tuán) | 深圳大華天誠(chéng) | 安永華明 |
12 | 600523 | 貴航股份 | 中瑞岳華 | 萬(wàn)隆 |
13 | 600771 | 東盛科技 | 中和正信 | 深圳大華天誠(chéng) |
14 | 000039 | 中集股份 | 畢馬威華振 | 德勤華永 |
15 | 600308 | 華泰股份 | 萬(wàn)隆 | 山東正源和信 |
16 | 600860 | 北人股份 | 信永中和 | 德勤華永 |
17 | 600722 | *ST滄化 | 興華 | 中和正信 |
18 | 600727 | 魯北化工 | 萬(wàn)隆 | 山東正源和信 |
19 | 002097 | 山河智能 | 深圳南方民和 | 天職國(guó)際 |
20 | 600703 | S*ST天頤 | 武漢眾環(huán) | 中磊 |
21 | 600439 | 瑞貝卡 | 中喜 | 岳華 |
22 | 600806 | 昆明機(jī)床 | 中準(zhǔn) | 西安希格瑪 |
23 | 600376 | 天鴻寶業(yè) | 京都 | 岳華 |
24 | 600378 | 天科股份 | 天職國(guó)際 | 四川君和 |
25 | 000810 | 華潤(rùn)錦華 | 天職國(guó)際 | 四川華信 |
26 | 600026 | 中海發(fā)展 | 天職國(guó)際 | 上海眾華滬銀 |
27 | 600094 | ST華源 | 天職國(guó)際 | 岳華 |
28 | 600896 | 中海海盛 | 天職國(guó)際 | 安永大華 |
29 | 000736 | ST重實(shí) | 天職國(guó)際 | 重慶天健 |
30 | 000571 | 新大洲A | 中準(zhǔn) | 海南從信 |
31 | 000572 | 海馬股份 | 中準(zhǔn) | 海南從信 |
32 | 000955 | 欣龍控股 | 中準(zhǔn) | 海南從信 |
33 | 000503 | 海虹控股 | 中準(zhǔn) | 海南從信 |
34 | 000886 | 海南高速 | 中準(zhǔn) | 海南從信 |
35 | 600259 | S*ST聚脂 | 中準(zhǔn) | 海南從信 |
36 | 000613 | ST東海A | 中準(zhǔn) | 海南從信 |
37 | 600261 | 浙江陽(yáng)光 | 中準(zhǔn) | 海南從信 |
38 | 002020 | 京新藥業(yè) | 中準(zhǔn) | 海南從信 |
39 | 600175 | 美都控股 | 中準(zhǔn) | 海南從信 |
40 | 600097 | 華立科技 | 中準(zhǔn) | 海南從信 |
41 | 000502 | 綠景地產(chǎn) | 中準(zhǔn) | 海南從信 |
42 | 600886 | 國(guó)投電力 | 信永中和 | 天健華證中洲 |
| | | | |